|
|
Lynx 2100A
|
Lynx 2100LA
|
Lynx 2100B
|
Lynx 2100LB
|
Lynx 2100LC
|
Lynx 2600
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标配卡盘尺寸 | - | - | - | - | - | - |
| 最大车削直径 | - | - | - | - | - | - |
| 最大车削长度 | - | - | - | - | - | - |
| X 轴快移速度 | - | - | - | - | - | - |
| Z 轴快移速度 | - | - | - | - | - | - |
| X 轴行程 | - | - | - | - | - | - |
| Y 轴行程 | - | - | - | - | - | - |
| Z 轴行程 | - | - | - | - | - | - |
| 最大主轴转速 | - | - | - | - | - | - |
| 最大主轴功率 | - | - | - | - | - | - |
| 最大主轴扭矩 | - | - | - | - | - | - |
| 刀库容量 | - | - | - | - | - | - |
| 长度 | - | - | - | - | - | - |
| 高度 | - | - | - | - | - | - |
| 宽度 | - | - | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | - | - | - |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。