|
|
Lynx 210A
|
Lynx 210B
|
Lynx 220A
|
Lynx 220YA
|
Lynx 220YC
|
Lynx 300
|
Lynx 300M
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标配卡盘尺寸 | 6 inch | 8 inch | 10 inch | 12 inch | 14 inch | 6 inch | - |
| 最大车削直径 | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | - |
| 最大车削长度 | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | - |
| X 轴快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | - |
| Z 轴快移速度 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | - |
| X 轴行程 | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | - |
| Y 轴行程 | - | - | - | - | - | - | - |
| Z 轴行程 | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | - |
| 最大主轴转速 | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | - |
| 最大主轴功率 | 15 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw | - |
| 最大主轴扭矩 | 95.5 N·m | 95.5 N·m | 95.5 N·m | 95.5 N·m | 95.5 N·m | 95.5 N·m | - |
| 刀库容量 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度 | - | - | - | - | - | - | - |
| 高度 | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | - |
| 宽度 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量 | 1973 mm | 1973 mm | 1973 mm | 1973 mm | 1973 mm | 1973 mm | - |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。